產(chan)品簡介:
1.取料割頭由(you)液(ye)壓驅動,順時(shi)逆(ni)時(shi)針兩個(ge)方向選擇取料,代替鏟車(che)去青貯(zhu),節(jie)省油耗(hao),降低成本。
2.鏈條刮(gua)板輸(shu)送快速上料(liao)(liao),可以將(jiang)物料(liao)(liao)高拋卸料(liao)(liao)3.3米以上,故障率低(di)使(shi)用壽(shou)命長(chang)。
3.青貯窖內取料≧20噸(dun)/小時(shi)。液(ye)壓驅動行(xing)走(zou)和轉(zhuan)向,可以加裝橫向行(xing)走(zou)裝置,方便省力(li)。適(shi)合青貯窖冬季微(wei)(wei)結冰的(de)情況下(xia)使用。
4.青貯取(qu)料(liao)機取(qu)料(liao)截面平整,有(you)效的保護了青貯截面的二次發(fa)酵。
2000-6型系列取料機參數
名(ming) 稱 | 參 數(shu) | |
動(dong) 力 部 分 | 型號規格 | 9QQ2000-6 |
扒(ba)料動(dong)力 | 11kw電機立式 | |
液壓(ya)動(dong)力 | 5.5kw立式電機 | |
組 成(cheng) 部 分 | 刀(dao)片數量(liang) | 104片 |
刀(dao)片(pian)材質(zhi) | 合金 | |
刮板型號 | 鍍鋅4*4角鐵 | |
刮(gua)板數量 | 31根 | |
輪胎數量(liang) | 前2后4 | |
輪胎(tai)型號 | 6.00-13/6.00-13 | |
液壓油泵型號 | YMT16/16 | |
驅動行(xing)走馬達(da)型號 | BM4-490 | |
刮板馬達型號 | BM4-400 | |
鏈條型號 | 2082 | |
多路(lu)閥型號 | ZT-L12-AW0 | |
配(pei)電箱(xiang) | 304不銹鋼材質 | |
減速機(ji)型號 | x7-9-11 | |
輸送(song)方式 | 刮板鏈(lian)條 | |
生產效率(KG/H) | 25立(li)方/h | |
整機重(zhong)量(kg) | 2500kg | |
整機尺寸(mm) | 6000*2000*3700mm |
2000-7型系列(lie)取料機參數
名 稱(cheng) | 參 數 | |
動 力 部 分 | 型號規格 | 9QQ2000-7 |
扒(ba)料動力 | 11kw電機立式 | |
液壓動力 | 5.5kw立式(shi)電機 | |
組 成(cheng) 部 分 | 刀片數量(liang) | 104片 |
刀片材質 | 合金(jin) | |
刮板型號 | 鍍鋅4*4角鐵 | |
刮板數量 | 31根 | |
輪胎數量 | 前2后4 | |
輪胎型號 | 6.00-13/6.00-13 | |
液壓油泵型(xing)號 | YMT16/16 | |
驅動行(xing)走馬達型號 | BM4-490 | |
刮(gua)板(ban)馬(ma)達(da)型號 | BM4-400 | |
鏈條型號 | 2082 | |
多(duo)路閥(fa)型(xing)號(hao) | ZT-L12-AW0 | |
配電(dian)箱 | 304不銹鋼材質(zhi) | |
減(jian)速機型號(hao) | x7-9-11 | |
輸送(song)方式 | 刮板鏈條 | |
生產(chan)效率(KG/H) | 25立方/h | |
整機重量(kg) | 2700kg | |
整機尺寸(mm) | 6000*2000*3850mm |
2000-8 型系列取料(liao)機參數(shu)
名(ming) 稱 | 參 數 | |
動 力 部 分(fen) | 型號規格 | 9QQ2000-8 |
扒料動力 | 11kw電機立式 | |
液壓動力 | 5.5kw立式電機 | |
組 成 部(bu) 分 | 刀片數(shu)量(liang) | 104片 |
刀(dao)片(pian)材質 | 合金(jin) | |
刮板(ban)型號(hao) | 鍍鋅4*4角鐵 | |
刮板數量 | 34根 | |
輪胎數量 | 前2后4 | |
輪胎型號 | 6.00-13/6.00-13 | |
液(ye)壓油泵型號 | YMT16/16 | |
驅動行走(zou)馬達(da)型號 | BM4-490 | |
刮板(ban)馬達型號 | BM4-400 | |
鏈條型(xing)號 | 2082 | |
多路閥(fa)型號(hao) | ZT-L12-AW0 | |
配電箱 | 304不(bu)銹鋼(gang)材(cai)質 | |
減速機型號 | x7-9-11 | |
輸送方式 | 刮板(ban)鏈(lian)條 | |
生(sheng)產(chan)效率(KG/H) | 25立方/h | |
整(zheng)機重量(kg) | 2800kg | |
整機尺寸(mm) | 6000*2000*3850mm |