固態肥拋(pao)撒(sa)機(ji)是(shi)泰安意美(mei)特機(ji)械(xie)有(you)限公司自主研發設(she)計的新型專用(yong)農機(ji)產(chan)品(pin)(pin)(pin),該產(chan)品(pin)(pin)(pin)為農牧業(ye)糞肥產(chan)品(pin)(pin)(pin)運輸、拋(pao)撒(sa)專用(yong)機(ji)械(xie)設(she)備(bei),適用(yong)于固態有(you)機(ji)肥收集(ji)、儲存和運輸,是(shi)可替(ti)代(dai)人工及進口設(she)備(bei)的理(li)想產(chan)品(pin)(pin)(pin)。
該車(che)輛(liang)具有以下幾個(ge)突出優點:
1、重心低、效率高
輪胎(tai)位(wei)于廂體兩側(ce),平臺高(gao)度 1150mm,車輛重心低,裝填方(fang)便、拋撒效率(lv)高(gao),車輛行(xing)走(zou)平穩(wen)、速度快。
2、撒(sa)施(shi)均勻、撒(sa)施(shi)寬度大
車輛配置兩條立式螺旋(xuan)破(po)(po)碎拋撒(sa)棍,可將肥(fei)料快速均(jun)勻地拋至(zhi)廂(xiang)體(ti)后部,破(po)(po)碎能力強,撒(sa)施寬度可覆蓋 8-12米,即使含水量80%的糞(fen)肥(fei)與污泥,也能夠高效撒(sa)布。
3、適應性強、不傷地
車輛行(xing)走機構采(cai)用剛性半軸獨立懸(xuan)掛,雙橋車輪可隨(sui)地形左右(you)獨立擺動,車輛輪距按(an)壟距設計,不(bu)誤車、不(bu)傷地;
4、容量大 、殘存量低
箱體采用倒梯形(xing)結構(gou),流動(dong)性好、省料少;箱體上部可增加欄板(ban)高度 200-350mm,箱體容積(ji)可增大 2-3m3
5.此(ci)款攪龍拋肥機變速箱(xiang)與傳動(dong)箱(xiang)均為原裝進口,品(pin)質卓越,性能可靠(kao);
破碎刃為硼鋼材質,耐磨、耐腐蝕;輸送使用高(gao)強度礦用圓環鏈,耐用。
立(li)方固態(tai)肥拋撒車技術性(xing)能參(can)數(shu)表
序 號 | 名(ming)稱 | 規格/型號 | |||
1 | 型(xing)號規格 | 2FGH-6 | 2FGH-8 | 2FGH-10 | 2FGH-20 |
2 | 箱(xiang)體容積 | 6m3(可選鍍鋅) | 8m3(可選鍍鋅) | 10m3(可選(xuan)鍍鋅) | 20m3(可選鍍鋅) |
3 | 配套動力 | 60-100HP | 75-100HP | 100-150HP | 150-220HP |
4 | 配套動(dong)力輸出(chu)轉(zhuan)速(su) | 540r/min | 540r/min | 1000r/min | 1000r/min |
5 | 車橋(qiao) | 單(dan) | 單 | 單 | 雙 |
6 | 撒施寬(kuan)度 | 8-12m | 8-12m | 8-12m | 8-12m |
7 | 單次作業時(shi)間 | 5-8min | 8-12min | 5-8min | 10-15min |
8 | 作業速度(du) | 6-20km/h | 6-20km/h | 6-20km/h | 6-20km/h |
9 | 運輸速度 | ≦40km/h | ≦40km/h | ≦40km/h | ≦40km/h |
10 | 拋撒效率 | 20-30m3/h | 20-30m3/h | 20-30m3/h | 20-30m3/h |
11 | 高強(qiang)運輸鏈 | 歐標農機鏈 | 高強環鏈 | 高強環(huan)鏈 | 高強環鏈 |
12 | 鏈輪 | 歐標農(nong)機鏈輪 | 礦山(shan)用刮板 | 礦(kuang)山用刮板 | 礦山用(yong)刮板 |
13 | 減速機 | 歐(ou)標多(duo)級強扭 | 歐標(biao)多級強扭 | 歐標多級強扭 | 歐(ou)標(biao)多級強扭 |
14 | 液(ye)壓馬達(da) | 高性能(neng)擺線馬達(da) | 高性能(neng)擺線馬達 | 高性能擺(bai)線馬達 | 高性能擺(bai)線馬達 |
15 | 多連體(ti)傳動角箱(xiang) | 歐標(biao)強扭 | 歐(ou)標強扭 | 歐(ou)標強扭 | 歐標強扭 |
16 | 立軸螺旋拋(pao)撒軸 | Q345B | Q345B | Q345B | Q345B |
17 | 鏈條漲緊裝置 | 自制 | 自制 | 自制 | 自(zi)制(zhi) |
18 | 廂體(ti)后門 | 液壓提升式 | 液壓提升式 | 液壓(ya)提升式 | 液壓提升式 |
19 | 后橋 | 8 噸重型車軸 | 13 噸重型車軸(zhou) | 13 噸(dun)重(zhong)型車軸(zhou) | 13 噸重型車軸(zhou) |
20 | 自重 | 3500kg | ≥3600kg | 3900kg | 6300kg |
21 | 允許總(zong)重 | 6500kg | 7600kg | 9000kg | 20000kg |
22 | 整機(ji)尺寸 | 6820*2210*2140mm | 6820*2210*2240mm | 7200*2585*2620mm | 8500*2285*2800mm |
出廠(chang)含(han)稅價(jia) |
因技(ji)術改進,以(yi)上數據略有變動。